Genomsnittsräntor för bolån
I tabellen ser du de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för bolån med olika räntebindningsperioder på Bluestep Bank.
Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.
Genomsnittsräntor (inkl. tilläggsränta)
Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
2023 02 | 7,00% | 8,61% | 7,74% | 7,69% |
2023 01 | 7,14% | 7,73% | 7,23% | 7,11% |
2022 12 | 6,64% | 7,86% | 7,63% | 7,14% |
2022 11 | 6,21% | 7,49% | 7,60% | 7,46% |
2022 10 | 5,68% | 7,29% | 7,61% | 6,88% |
2022 09 | 5,19% | 7,63% | 6,97% | 7,29% |
2022 08 | 5,47% | 6,94% | 6,93% | 6,23% |
2022 07 | 4,37% | 6,19% | 7,06% | 8,48% |
2022 06 | 4,56% | 6,31% | 6,95% | 7,07% |
2022 05 | 4,51% | 5,34% | 5,95% | 6,13% |
2022 04 | 4,07% | 5,47% | 5,36% | 5,52% |
2022 03 | 4,15% | 5,41% | 5,06% | 5,57% |
2022 02 | 4,28% | 5,42% | 5,27% | 5,35% |
Genomsnittsräntor (exkl. tilläggsränta)
Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
2023 02 | 7,03% | 8,60% | 7,75% | 7,62% |
2023 01 | 7,11% | 7,73% | 7,21% | 7,05% |
2022 12 | 6,57% | 7,86% | 7,60% | 7,10% |
2022 11 | 6,17% | 7,47% | 7,58% | 7,41% |
2022 10 | 5,61% | 7,25% | 7,59% | 6,82% |
2022 09 | 5,11% | 7,62% | 6,95% | 7,25% |
2022 08 | 5,50% | 6,93% | 6,90% | 6,19% |
2022 07 | 4,46% | 6,19% | 7,03% | 8,43% |
2022 06 | 4,49% | 6,30% | 6,92% | 7,02% |
2022 05 | 4,48% | 5,31% | 5,92% | 6,07% |
2022 04 | 3,99% | 5,47% | 5,32% | 5,47% |
2022 03 | 4,10% | 5,41% | 5,02% | 5,50% |
2022 02 | 3,98% | 5,42% | 4,76% | 5,14% |
Genomsnittlig ränta för 60pluslånet
Den genomsnittliga räntan för 60pluslånet är 7,19%. För historik vänligen se de genomsnittliga räntorna här.