Genomsnittsräntor för bolån
I tabellen ser du de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för bolån med olika räntebindningsperioder på Bluestep Bank.
Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.Genomsnittsräntor (inkl. tilläggsränta)
Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
2023 08 | 7,87% | 8,22% | 6,85% | 6,47% |
2023 07 | 7,48% | 8,75% | 7,58% | 6,61% |
2023 06 | 7,06% | 8,45% | 6,96% | 6,37% |
2023 05 | 7,58% | 8,14% | 6,83% | 6,33% |
2023 04 | 7,12% | 8,08% | 7,44% | 7,07% |
2023 03 | 6,93% | 8,03% | 7,48% | 7,63% |
2023 02 | 7,00% | 8,61% | 7,74% | 7,69% |
2023 01 | 7,14% | 7,73% | 7,23% | 7,11% |
2022 12 | 6,64% | 7,86% | 7,63% | 7,14% |
2022 11 | 6,21% | 7,49% | 7,60% | 7,46% |
2022 10 | 5,68% | 7,29% | 7,61% | 6,88% |
2022 09 | 5,19% | 7,63% | 6,97% | 7,29% |
2022 08 | 5,47% | 6,94% | 6,93% | 6,23% |
Genomsnittsräntor (exkl. tilläggsränta)
Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
2023 08 | 7,84% | 8,21% | 6,84% | 6,42% |
2023 07 | 7,42% | 8,74% | 7,56% | 6,55% |
2023 06 | 7,02% | 8,45% | 6,95% | 6,30% |
2023 05 | 7,55% | 8,13% | 6,80% | 6,27% |
2023 04 | 7,08% | 8,03% | 7,42% | 7,00% |
2023 03 | 6,89% | 8,01% | 7,46% | 7,63% |
2023 02 | 7,03% | 8,60% | 7,75% | 7,62% |
2023 01 | 7,11% | 7,73% | 7,21% | 7,05% |
2022 12 | 6,57% | 7,86% | 7,60% | 7,10% |
2022 11 | 6,17% | 7,47% | 7,58% | 7,41% |
2022 10 | 5,61% | 7,25% | 7,59% | 6,82% |
2022 09 | 5,11% | 7,62% | 6,95% | 7,25% |
2022 08 | 5,50% | 6,93% | 6,90% | 6,19% |
Genomsnittlig ränta för 60pluslånet
Den genomsnittliga räntan för 60pluslånet är 8,11%. För historik vänligen se de genomsnittliga räntorna här.