Genomsnittsräntor för bolån

I tabellen ser du de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för bolån med olika räntebindningsperioder på Bluestep Bank.

Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.

Genomsnittsräntor (inkl. tilläggsränta)

Månad 3 mån 1 år 3 år 5 år
2024 03 7,27% 8,08% 6,57% 5,59%
2024 02 7,81% 7,46% 6,45% 5,73%
2024 01 7,21% 7,64% 6,13% 5,51%
2023 12 7,39% 7,43% 6,66% 5,93%
2023 11 7,94% 8,48% 7,17% 6,61%
2023 10 7,43% 7,99% 7,40% 6,75%
2023 09 7,51% 8,35% 6,86% 6,14%
2023 08 7,87% 8,22% 6,85% 6,47%
2023 07 7,48% 8,75% 7,58% 6,61%
2023 06 7,06% 8,45% 6,96% 6,37%
2023 05 7,58% 8,14% 6,83% 6,33%
2023 04 7,12% 8,08% 7,44% 7,07%
2023 03 6,93% 8,03% 7,48% 7,63%

 

Genomsnittsräntor (exkl. tilläggsränta)

Månad 3 mån 1 år 3 år 5 år
2024 03 7,27% 8,08% 6,57% 5,59%
2024 02 7,81% 7,46% 6,45% 5,73%
2024 01 7,21% 7,64% 6,13% 5,51%
2023 12 7,39% 7,43% 6,66% 5,93%
2023 11 7,94% 8,48% 7,17% 6,61%
2023 10 7,43% 7,98% 7,39% 6,74%
2023 09 7,49% 8,35% 6,86% 6,12%
2023 08 7,84% 8,21% 6,84% 6,42%
2023 07 7,42% 8,74% 7,56% 6,55%
2023 06 7,02% 8,45% 6,95% 6,30%
2023 05 7,55% 8,13% 6,80% 6,27%
2023 04 7,08% 8,03% 7,42% 7,00%
2023 03 6,89% 8,01% 7,46% 7,63%
2023 02 7,03% 8,60% 7,75% 7,62%

Genomsnittlig ränta för 60pluslånet

Den genomsnittliga räntan för 60pluslånet är 7,73%. För historik vänligen se de genomsnittliga räntorna här