Genomsnittsräntor för bolån
I tabellen ser du de genomsnittliga bolåneräntorna per månad för bolån med olika räntebindningsperioder på Bluestep Bank.
Tänk på att den faktiska genomsnittsräntan är historisk och inte ligger till grund för framtida räntesättning.Genomsnittsräntor (inkl. tilläggsränta)
Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
2024 09 | 6,98% | 8,06% | 6,37% | 5,88% |
2024 08 | 7,22% | 7,78% | 6,70% | 5,93% |
2024 07 | 6,95% | 7,56% | 6,70% | 6,11% |
2024 06 | 7,17% | 8,49% | 6,84% | 5,92% |
2024 05 | 7,36% | 7,84% | 6,70% | 5,93% |
2024 04 | 7,25% | 7,48% | 6,80% | 5,87% |
2024 03 | 7,27% | 8,08% | 6,57% | 5,59% |
2024 02 | 7,81% | 7,46% | 6,45% | 5,73% |
2024 01 | 7,21% | 7,64% | 6,13% | 5,51% |
2023 12 | 7,39% | 7,43% | 6,66% | 5,93% |
2023 11 | 7,94% | 8,48% | 7,17% | 6,61% |
2023 10 | 7,43% | 7,99% | 7,40% | 6,75% |
2023 09 | 7,51% | 8,35% | 6,86% | 6,14% |
Genomsnittsräntor (exkl. tilläggsränta)
Månad | 3 mån | 1 år | 3 år | 5 år |
---|---|---|---|---|
2024 09 | 6,98% | 8,06% | 6,37% | 5,88% |
2024 08 | 7,22% | 7,78% | 6,70% | 5,93% |
2024 07 | 6,95% | 7,56% | 6,70% | 6,11% |
2024 06 | 7,17% | 8,49% | 6,84% | 5,92% |
2024 05 | 7,36% | 7,84% | 6,70% | 5,93% |
2024 04 | 7,25% | 7,48% | 6,80% | 5,87% |
2024 03 | 7,27% | 8,08% | 6,57% | 5,59% |
2024 02 | 7,81% | 7,46% | 6,45% | 5,73% |
2024 01 | 7,21% | 7,64% | 6,13% | 5,51% |
2023 12 | 7,39% | 7,43% | 6,66% | 5,93% |
2023 11 | 7,94% | 8,48% | 7,17% | 6,61% |
2023 10 | 7,43% | 7,98% | 7,39% | 6,74% |
2023 09 | 7,49% | 8,35% | 6,86% | 6,12% |
Genomsnittlig ränta för 60pluslånet
Den genomsnittliga räntan för 60pluslånet är 7,49%. För historik vänligen se de genomsnittliga räntorna här.