Räntehistorik

Här hittar du information om hur våra rörliga och fasta sparräntor förändrats över tid.

Räntehistorik rörlig ränta - uttag direkt

Datum Plus inkl. bonus Flex SuperFlex
2023-11-28 2,15% - -
2023-06-15 - - 3,52%
2023-06-05 - - 3,45%
2023-05-16 - 3,25% -
2023-04-20 - - 2,86%
2022-12-06 - - 2,57%
2022-11-21 - - 2,15%
2022-10-07 - - 1,85%
2022-09-16 - - 1,50%
2022-08-25 - - 1,20%
2022-08-17 0,50% 1,00% 1,00%
2021-03-31 - 0,50% 0,50%
2020-09-29 - 0,60% 0,60%
2017-11-27 - - 0,75%
2017-09-29 - - 1,00%
2017-07-07 - - 0,95%
2017-07-03 - 0,75% -
2017-06-22 - - 0,90%
2017-06-14 - 0,55% 0,85%
2017-05-23 - - 0,75%
2017-03-24 0,40% 0,45% 0,55%
2017-03-09 - 0,60% 0,75%
2016-11-17 0,50% - -
2016-11-03 - - 0,95%
2016-03-04 - 0,80% -
2016-02-10 - 0,90% -
2015-10-29 - 0,95% -
2015-09-07 - 1,05% -
2015-05-27 0,60% 0,55% 0,65%
2015-04-07 0,75% 0,80% 1,05%
2015-03-05 1,05% 1,10% 1,35%
2014-11-24 - - 1,60%
2014-11-14 1,15% 1,20% 1,80%
2014-09-04 1,35% 1,40% 2,00%
2014-08-08 1,45% 1,50% -
2014-07-18 1,55% 1,60% 2,15%
2014-05-26 - - 2,40%
2013-11-19 1,80% 1,85% -
2013-10-18 - 2,10% -
2013-03-26 2,00% 2,25% -
2013-02-04 2,25% 2,50% -
2012-12-11 2,55% 2,85% -
2012-11-02 - 3.05% -
2012-10-15 - 3,45% -
2012-09-18 - 3,70% -
2012-06-25 - 4,00% -
2012-05-23 - 3,55% -
2012-04-05 2,75% - -
2012-03-02 - 3,30% -
2012-02-09 - 3,25% -
2011-07-22 3,10% - -
2011-04-28 2,85% - -
2011-02-18 2,75% - -
2011-01-28 2,60% - -
2010-12-28 2,30% - -
2010-10-14 2,05% - -
2010-03-23 2,15% - -
2010-02-18 2,25% - -
2010-01-04 2,45% - -
2009-09-09 2,65% - -
2009-07-29 2,90% - -
2009-05-22 3,15% - -
2009-02-18 3,40% - -
2009-01-28 4,40% - -

Räntehistorik rörlig ränta med uttagsavisering*

Datum Plus 7 dagar Plus 30 dagar Plus 90 dagar Flex 90 dagar
2016-03-04 0,20% 0,30% 0,35% 0,35%
2015-05-07 0,25% 0,35% 0,40% 0,40%
2015-04-07 0,75% 0,85% 0,90% 0,90%
2015-03-05 1,05% 1,15% 1,20% 1,20%
2014-11-24 - - 1,30% 1,30%
2014-11-14 1,30% 1,40% 1,50% 1,50%
2014-09-04 1,50% 1,60% 1,70% 1,70%
2014-08-08 1,60% 1,70% 1,80% 1,80%
2014-07-18 1,80% 1,80% 1,90% 1,90%
2013-11-19 2,05% 2,05% 2,10% 2,10%
2013-10-18 2,25% 2,30% 2,30% 2,35%
2013-09-18 - 2,55% - -
2013-08-22 - 2,65% - -
2013-07-26 - 2,80% - -
2013-05-27 2,50% 2,95% - -
2013-05-10 - 2,80% - -
2013-03-26 2,35% 2,45% 2,55% 2,60%
2013-02-04 2,45% 2,55% 2,65% 2,70%
2012-12-11 2,80% 2,90% 3,00% 3,05%
2012-11-02 - - - 3,20%
2012-10-15 - - - 3,20%
2012-09-18 - - - 3,80%
2012-06-25 - - - 4,10%
2012-05-23 - - - 3,65%
2012-05-04 3,00% 3,10% 3,20% -
2012-03-02 - - - 3,50%
2011-07-22 3,10% 3,20% 3,35% -
2011-04-28 2,95% 3,05% 3,25% -
2011-02-18 2,80% 2,90% 3,00% -
2011-01-28 2,65% 2,75% 2,85% -
2010-12-28 2,40% 2,50% 2,70% -
2010-10-14 2,20% 2,25% 2,45% -
2010-03-23 2,35% 2,40% 2,55%  

*Plus 7 dagar, Plus 90 dagar och Flex 90 dagar erbjuds ej längre för nyöppning av sparkonto.

Räntehistorik fast ränta 3 mån, 6 mån, 1 år, 2 år

Datum 3 mån 6 mån 1 år  2 år
2024-02-21 4,25% 4,25% 3,70% -
2024-02-02 4,35% 4,30% 4,10% -
2023-12-28 4,37% 4,40% - -
2023-10-17 4,25% 4,30% 4,35% -
2023-08-16 3,95% 4,00% 4,10% -
2023-07-07 4,03% 4,10% 4,25% -
2023-06-15 3,80% 3,95% - -
2023-04-20 - - 3,60% -
2023-04-05 3,25% - 3,55% -
2023-03-29 3,00% 3,55% 3,30% -
2023-02-17 - 2,70% 3,00% -
2023-01-26 2,60% 2,90% 3,15% 3,00%
2022-12-06 2,65% 2,95% 3,45% 3,30%
2022-11-09 2,30% 2,55% 3,05% 3,25%
2022-10-07 1,90% 2,20% 2,90% 3,10%
2022-09-16 1,70% 1,75% 2,45% 2,75%
2022-08-25 1,60% 1,70% 2,20% 2,25%
2022-08-17 1,15% 1,65% 2,11% 2,22%
2022-07-08 1,10% 1,30% 1,80% 2,05%
2022-05-11 1,05% 1,15% 1,35% 1,75%
2022-02-23 1,00% 1,10% 1,25% 1,30%
2022-01-20 1,10% 1,15% 1,30% 1,35%
2020-07-08 0,90% 1,00% 1,10% 1,20%
2020-06-04 1,15% 1,20% - -
2020-01-14 1,20% 1,30% 1,35% -
2019-07-04 0,90% 1,00% 1,20% 1,40%
2019-04-11 1,05% 1,15% 1,35% 1,50%
2017-11-13 0,85% 0,95% 1,15% -
2017-09-21 1,10% 1,20% 1,27% -
2017-07-07 1,05% 1,15% - -
2017-07-03 1,00% 1,10% 1,20% 1,30%
2017-06-22 0,90% 0,95% - -
2017-03-10 0,65% 0,75% - -
2017-02-23 0,85% 0,95% 1,00% 1,20%
2016-11-03 1,00% 1,15% - -
2016-02-22 0,65% 0,80% - -
2016-01-21 0,85% 1,00% 1,05% -
2015-11-13 0,50% - 1,15% 1,55%
2015-07-29 - - 1,25% 1,50%
2015-05-13 0,40% 0,65% 0,90% 1,00%
2015-03-25 0,60% 0,95% 1,05% 1,20%
2015-02-23 - - 1,35% 1,50%
2014-11-11 0,90% 1,25% 1,80% 1,85%
2014-11-03 1,10% 1,45% 2,00% 2,05%
2014-08-22 1,30% 1,65% 2,20% 2,25%
2014-07-28 1,50% 1,85% - 2,50%
2014-07-04 1,60% 1,90% 2,40% 2,60%
2014-04-18 - - 2,60% 3,05%
2014-04-02 - - 2,45% 2,90%
2014-03-11 - - 2,55% 3,05%
2014-02-04 - - 2,65% 3,10%
2013-11-06 - - 2,50% 2,80%
2013-10-02 - - 2,60% 3,00%
2013-09-04 - - 2,75% -
2013-08-08 - - 2,85% -
2013-07-12 - - 3,05% 3,30%
2013-05-27 - - 3,20% -
2013-05-03 - - 3,05% 3,45%
2013-03-12 - - 2,85% -
2013-01-21 - - 3,05% 3,30%
2013-01-04 - - - 3,45%
2012-12-13 - - 3,20% 3,60%
2012-10-22 - - 3,40% -
2012-09-06 - - 4,00% -
2012-06-25 - - - 3,85%
2012-04-23 - - 3,40% 3,70%
2012-02-09 - - 3,55% 3,85%
2011-07-22 - - 3,85% 4,00%
2011-04-28 - - 3,75% 4,25%
2011-02-18 - - 3,60% 4,15%
2011-01-28 - - 3,45% 4,00%
2010-12-28 - - 3,30% 3,80%
2010-10-14 - - 2,90% 3,40%

Räntehistorik fast ränta 3 år, 4 år, 5 år, 7 år*

Datum 3 år 4 år 5 år 7 år
2024-02-02 2,80% - 2,60% -
2023-01-26 3,00% - 3,00% -
2022-12-06 3,40% - 3,40% -
2022-11-09 3,30% - 3,35% -
2022-10-07 3,15% - 3,15% -
2022-09-16 2,80% - 2,75% -
2022-08-17 2,40% - 2,45% -
2022-07-08 2,30% - 2,35% -
2022-05-11 1,88% - 2,02% -
2020-07-08 1,40% - 1,50% -
2019-07-04 1,60% - 1,75% -
2019-04-11 1,70% - - -
2017-07-03 1,50% 1,70% - -
2017-02-23 1,40% 1,60% - -
2016-02-22 - - 1,90% 2,05%
2015-12-30 - - 2,05% 2,20%
2015-11-13 1,75% 1,80% 1,85% -
2015-07-29 1,70% 1,75% 1,75% 2,00%
2015-05-13 1,10% 1,20% 1,30% 1,50%
2015-03-25 1,30% 1,40% 1,50% 1,80%
2015-02-23 1,60% 1,70% 1,80% 2,10%
2014-11-11 2,05% 2,10% 2,25% 2,40%
2014-11-03 2,25% 2,30% 2,45% 2,60%
2014-08-22 2,45% 2,50% 2,65% 2,80%
2014-07-28 2,75% 2,80% 3,10% 3,50%
2014-07-04 2,95% 3,00% 3,30% -
2014-04-02 3,25% - - -
2014-02-04 3,15% - 3,60% -
2013-11-06 3,05% - 3,50% -
2013-10-02 3,25% - 3,75% -
2013-07-12 - - 4,00% -
2013-05-03 3,50% - 3,75% -
2013-01-21 3,30% - 3,50% -
2013-01-04 3,45% - 3,65% -
2012-12-13 3,60% - 4,05% -
2012-06-25 3,85% - - -
2012-04-23 3,75% - 4,25% -
2012-03-02 3,95% - - -
2012-02-09 3,85% - 4,35% -
2011-12-27 - - 4,45% -
2011-11-14 4,00% - 4,25% -
2011-10-25 4,25% - 4,75% -
2011-07-22 4,50% - 5,00% -
2011-04-28 4,85% - 5,10% -
2011-02-18 4,50% - 4,90% -
2011-01-28 4,35% - 4,75% -
2010-12-28 4,20% - 4,60% -
2010-10-14 - - 4,40% -

* Fast 4 år och Fast 7 år erbjuds ej längre för nyöppning av sparkonto.

 

Laddar